Governo anuncia tabela de cortes salariais

08 de outubro 2010 - 2:46

Ministério das Finanças envia aos sindicatos da função pública documento em que concretiza como será feita a redução de salários. Cortes vão de 50 a mais de 420 euros mensais.

PARTILHAR
Foto de Paulete Matos

A redução dos vencimentos incide sobre as remunerações totais ilíquidas superiores a 1500 euros e vai variar entre os 3,5% e os 10%, consoante o valor do salário, segundo a seguinte tabela, divulgada pela Lusa:

 

 

 

 

Valor da remuneração Valor da redução Taxa
1.500,00 0,00 0,00%
1.550,00 50,00 3,50%
1.600,00 56,00 3,50%
1.650,00 57,75 3,50%
1.700,00 59,50 3,50%
1.750,00 61,25 3,50%
1.800,00 63,00 3,50%
1.850,00 64,75 3,50%
1.900,00 66,50 3,50%
1.950,00 68,25 3,50%
2.000,00 70,00 3,50%
2.050,00 78,00 3,80%
2.100,00 86,00 4,10%
2.150,00 94,00 4,37%
2.200,00 102,00 4,64%
2.250,00 110,00 4,89%
2.300,00 116,00 5,13%
2.350,00 126,00 5,36%
2.400,00 134,00 5,58%
2450,00 142,00 5,80%
2.500,00 150,00 6,00%
2.550,00 158,00 6,20%
2.600,00 166,00 6,38%
2.650,00 174,00 6,57%
2.700,00 182,00 6,74%
2.750,00 190,00 6,91%
2.800,00 198,00 7,07%
2.850,00 206,00 7,23%
2.900,00 214,00 7,38%
2.950,00 222,00 7,53%
3.000,00 230,00 7,67%
3.050,00 238,00 7,80%
3.100,00 246,00 7,94%
3.150,00 254,00 8,06%
3.200,00 262,00 8,19%
3.250,00 270,00 8,31%
3.300,00 278,00 8,42%
3.350,00 286,00 8,54%
3.400,00 294,00 8,65%
3.450,00 302,00 8,75%
3.500,00 310,00 8,86%
3.550,00 318,00 8,96%
3.600,00 326,00 9,06%
3.650,00 334,00 9,15%
3.700,00                          342,00                   9,24%
3.750,00 350,00 9,33%
3.800,00 358,00 9,42%
3.850,00 366,00 9,51%
3.900,00 374,00 9,59%
3.950,00 382,00 9,67%
4.000,00 390,00 9,75%
4.050,00 398,00 9,83%
4.100,00 406,00 9,90%
4.150,00 414,00 9,98%
4.200,00 420,00 10,00%

 

Não são considerados para o cálculo das remunerações totais ilíquidas o subsídio de refeição, as ajudas de custo, os subsídios de transporte e o reembolso de despesas.

Aos subsídios, suplementos remuneratórios, gratificações e outras prestações pecuniárias sobre os quais não incida desconto para a Caixa Geral de Aposentações ou para a Segurança Social vai ser aplicada uma redução autónoma de 10 por cento.

Vão ser sujeitas a redução as remunerações dos titulares de cargos políticos e de órgãos independentes, dos juízes e magistrados, de membros do Governo, de dirigentes e gestores públicos, dos trabalhadores de institutos de regime geral ou especial, de empresas públicas de capital maioritariamente público, dos militares, de membros de gabinetes e de trabalhadores da administração central, regional e local, de órgãos de gestão e de gabinetes de apoio, de fundações públicas e de todos os estabelecimentos públicos.

No caso dos cargos políticos, dos gestores públicos e equiparados, dos membros das Casas Civil e Militar do Presidente da República, dos gabinetes dos membros do Governo e dos governos regionais e dos gabinetes de apoio dos presidentes e vereadores de câmaras municipais e dos governos civis, esta redução vai ser acumulada com a redução de 5 por cento que tinha sido decidida anteriormente, no âmbito de outras medidas de contenção da despesa.