You are here

Venezuela: PSUV vence eleições regionais, elegendo 17 de 23 governadores

Na Venezuela, o partido governamental venceu as eleições regionais do passado domingo, elegendo 17 dos 23 governadores. No estado de Bolívar, a contagem ainda não está fechada. Raúl Castro felicitou Nicolás Maduro.

No passado domingo, 15 de outubro de 2017, realizaram-se eleições regionais na Venezuela, para eleger 23 governadores estaduais. Na capital (Caracas), os eleitores não elegem governador, nem votam nas eleições regionais. Nestas eleições regionais havia 120 candidatos.

No ato eleitoral participaram 61,14% dos eleitores, tendo o PSUV/GPP* vencido em 17 estados: Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcon, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas e Yaracuy.

A oposição venceu em cinco estados: Anzoátegui (Acción Democratica), Mérida (Acción Democrática), Nueva Esparta (Acción Democrática), Táchira (Acción Democrática) e Zulia (Primero Justicia).

No estado de Bolívar, os resultados não estão fechados e, tanto o partido do governo, como a oposição reivindicam a vitória.

Em 2012, o partido do governo venceu em 20 dos 23 estados, tendo então perdido apenas em: Amazonas, Lara e Miranda.

Nicolás Maduro considerou que a vitória do seu partido nas eleições regionais “é uma proeza moral e política do povo venezuelano”. A MUD considerou que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) cometeu fraude.

O presidente de Cuba, Raul Castro felicitou o presidente Nicolás Maduro, em mensagem divulgada pelo seu ministério dos Negócios Estrangeiros, na qual escreve que “a Venezuela deu outra grande lição de paz, vocação democrática, coragem e dignidade”.


* Às eleições regionais de 2017 na Venezuela, concorreram o partido do Governo (PSUV – Partido Socialista Unificado da Venezuela) na candidatura GPP (Gran Pólo Patriótico), integrando também outros agrupamentos políticos; a MUD (Mesa da Unidade Democrático), integrando diversos partidos da oposição e outros partidos – ver mais dados na página da wikipedia (em espanhol) sobre estas eleições.


Eleições Regionais de 2017 na Venezuela

(resultados comparados com os de 2012)

  2017 2012
Estados PSUV/GPP Oposição Partido PSUV/GPP Oposição Partido
Amazonas 35.536 59,85% 18.997 32,00% AD 24.876 38,74% 35.328 55,02% MUD
Anzoátegui 308.678 46,74% 343.445 52,01% AD 292.753 56,45% 222.280 42,86% MUD
Apure 97.896 51,92% 59.510 31,56% AD 94.112 63,30% 32.991 22,19% MUD
Aragua 414.075 56,83% 288.696 39,06% MUD 341.316 55,56% 271.367 44,17% PJ
Barinas 176.291 52,88% 147.854 44,35% VP 143.198 57,89% 104.046 42,06% AP
Bolívar           173.536 46,55% 163.265 43,79% LCR
Carabobo 452.081 51,96% 403.787 46,41% VP 408.439 55,73% 319.619 43,61% PV
Cojedes 91.691 55,48% 70.912 42,91% MUD 75.383 63,43% 42.820 36,03% AD
Delta Amacuro 42.928 58,78% 28.870 39,05% MUD 42.037 82,08% 8.213 16,03% MAS
Falcon 224.091 52,44% 178.974 44,04% AD 157.640 51,58% 109.779 35,92% Indep
Guárico 208.745 51,86% 118.238 37,38% MUD 148.445 74,70% 50.163 25,24% AD
Lara 444.976 57,65% 315.907 40,93% AP 300.074 45,86% 352.478 53,87% AP
Mérida 174.914 46,30% 192.852 51,05% AD 150.493 50,23% 116.197 38,79% Copei
Miranda 622.226 52,54% 543.822 45,92% PJ 538.549 47,82% 583.660 51,83% PJ
Monagas 216.709 53,94% 176.641 43,97% Copei 168.532 55,11% 127.501 41,69% Indep
Nueva Esparta 106.783 47,46% 116.574 51,81% AD 110.982 54,06% 93.868 45,72% AD
Portuguesa 223.449 64,24% 115.567 33,22% MUD 131.367 53,76% 60.809 24,88% PCV
Sucre 216.410 59,89% 140.075 38,77% AD 157.344 59,80% 93.869 35,68% VP
Táchira 178.540 35,38% 319.403 63,29% AD 248.788 54,00% 209.568 45,49% Copei
Trujillo 196.677 59,09% 124.167 37,82% AD 183.453 82,30% 38.511 17,27% AD
Vargas 87.939 52,35% 77.640 46,22% PJ 77.476 73,44% 26.518 25,13% UNT
Yaracuy 170.866 61,88% 98.882 35,81% PJ 127.333 61,48% 78.217 37,76% Converg
Zulia 631.594 47,13% 691.547 51,06% PJ 759.214 52,22% 693.225 47,68% UNT
Termos relacionados Internacional
(...)