O benefício fiscal para permitir às empresas deduzirem durante cinco anos 150% do custo com contratações de desempregados de longa duração ou jovens à procura do primeiro emprego foi considerado “ineficaz para a criação de emprego” pela própria Inspeção Geral de Finanças.
Esta semana, o Bloco viu aprovada a sua eliminação na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.
Lista dos 20 principais beneficiários desta borla fiscal em 2016:
| Empresa | Valor do benefício fiscal |
|---|---|
| Pingo Doce | 1.38 milhões |
| BNP Paribas [1] | 803 mil euros |
| TAP | 823 mil euros |
| EDP [2] | 691 mil euros |
| Banco de Portugal | 580 mil euros |
| Teleperformance | 466 mil euros |
| Ecco Let | 445 mil euros |
| Lidl | 443 mil euros |
| BCM Bricolage | 359 mil euros |
| Somincor | 343 mil euros |
| Nokia | 304 mil euros |
| Hospital da Luz | 297 mil euros |
| Escala Vila Franca | 256 mil euros |
| Volkswagen Autoeuropa | 253 mil euros |
| Dia | 253 mil euros |
| Pharmacontinente | 233 mil euros |
| Galp Energia | 230 mil euros |
| Viagens Abreu | 225 mil euros |
| Caixa Geral de Depósitos | 215 mil euros |
| Fico Cables | 208 mil euros |
[1] Inclui BNP Paribas e BNP Paribas Securities Services
[2] Inclui EDP Distribuição e EDP Estudos e Consultoria.